![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAMSTAG: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.30 Uhr | Hl. Messe | Kloster Hl. Kreuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 Uhr | Beichtgelegenheit | St. Johann Baptist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 Uhr | Beichtgelegenheit | St. Martin-Selhof (1. Samstag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 Uhr | Vorabendmesse | St. Martin-Selhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 Uhr | Vorabendmesse; wenn sonntags Familienmesse ist, fällt die Vorabendmesse aus |
St. Marien-Rhöndorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SONNTAG: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.30 Uhr | Hl. Messe | Kloster Hl. Kreuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 Uhr | Hl. Messe; am 1. Sonntag im Monat als Familienmesse | St. Martin-Selhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 Uhr |
Hl. Messe am 2. Sonntag im Monat als Familienmesse Die Vorabendmesse fällt dann aus |
St. Marien-Rhöndorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 Uhr | Hl. Messe; am 3. Sonntag im Monat als Familienmesse | St. Johann Baptist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 Uhr | Abendmesse | St. Johann Baptist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIENSTAG: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.30 Uhr | Hl. Messe | Kloster Hl. Kreuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.00 Uhr | Grundschulgottesdienst | St. Johann Baptist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 Uhr | Hl. Messe | St. Martin-Selhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MITTWOCH: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.30 Uhr | Hl. Messe | Kloster Hl. Kreuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.00 Uhr | Grundschulgottesdient | St. Martin (1./3./5. Woche im Monat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 Uhr | Hl. Messe der kfd | St. Johann Baptist (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 Uhr | Hl. Messe | St. Marien-Rhöndorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DONNERSTAG: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.30 Uhr | Hl. Messe | Kloster Hl. Kreuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.00 Uhr | Gottesdienst | Kapelle der St. Josef Realschule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.00 Uhr | Hl. Messe der Frauengemeinschaft St. Anna | St. Martin-Selhof (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 Uhr | Hl. Messe | St. Johann Baptist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREITAG: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.30 Uhr | Hl. Messe | Kloster Hl. Kreuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.00 Uhr | Gottesdienst | Kapelle der St. Josef Realschule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 Uhr | Hl. Messe | Herz Jesu - Freitag in St. Martin-Selhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Während der Umbauarbeiten am Krankenhaus findet dort kein Gottesdienst statt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 Uhr | Hl. Messe | Anna-Kapelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pfarrangehörige, die krank oder
gehbehindert sind und nicht zur Kirche kommen können, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||